POZITIE | ECHIPA | J | V | E | I | GM | GP | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | CS VLADIMIRESCU 2003 II | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 19 | 37 | ||
2 | (2) | CS SPERANŢA TURNU | 15 | 11 | 2 | 2 | 50 | 23 | 35 | ||
3 | (3) | AS MUREŞANA MÂNDRULOC | 15 | 10 | 0 | 5 | 46 | 21 | 30 | ||
4 | (4) | FC ZIMANDU NOU | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 | 27 | 30 | ||
5 | (7) | AS VIITORUL TISA NOUĂ | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 17 | 29 | ||
6 | (5) | AS VICTORIA NĂDLAC | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | 20 | 27 | ||
7 | (6) | AS MUREŞUL ZĂDĂRENI | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | 32 | 26 | ||
8 | (8) | AS CETATE SĂVÎRŞIN | 15 | 6 | 3 | 6 | 39 | 31 | 21 | ||
9 | (9) | AS ALUNIŞ | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 25 | 21 | ||
10 | (10) | AS VICTORIA L. TEUZ | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 37 | 21 | ||
11 | (11) | AS FO SÎNPETRU GERMAN | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | 21 | ||
12 | (12) | AS ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 23 | 21 | ||
13 | (13) | CS ATLETICO ARAD | 15 | 5 | 3 | 7 | 26 | 27 | 18 | ||
14 | (14) | AS MUREŞUL USUSĂU | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 42 | 14 | ||
15 | (15) | AC ŞAGU | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | 9 | ||
16 | (16) | AS OLIMPIA BÎRZAVA | 15 | 0 | 2 | 13 | 19 | 60 | 2 | ||
17 | (17) | AS VOINŢA MACEA | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 | 73 | 2 |
Hírek
Tóth Szabolcs 6 gól
Bús Antal 4 gól
Sapungiu Emil 3 gól
Tusa Csaba Krisztián 3 gól
Czank István 2 gól
Belkó Erik 1 gól
Barta Roland 1 gól
László Ármin 1 gól
Lovász Constantin 1 gól